*De leeftijd in de tabel is slechts een indicatie. Als u zeker wilt zijn van de exacte baby schoenmaat, dan raden wij u aan de voetjes op te meten.
Maat | grootte (mm) | voet lengte (mm) | leeftijd * |
---|---|---|---|
19 | 108 | 96∼108 | 3-7 maanden |
20 | 115 | 109∼115 | 6-12 maanden |
21.5 | 125 | 116∼125 | 1-2 jaar |
22.5 | 135 | 126∼135 | 1.5-2.5 jaar |
24 | 145 | 136∼145 | 2-3 jaar |
25.5 | 155 | 146∼155 | 2.5-3.5 jaar |
Zo kunt u precies meten welke baby maat u nodig heeft:
- -Zet het baby voetje op een stuk papier
- -Zet een streepje direct achter de hiel en voor de grote teen
- -De afstand tussen deze twee streepjes kunt u meten met een liniaal, deze afstand vind u weer terug in de bovenstaande tabel